ER3 | ER7 | ER3 Pro | ER7 Pro | |||||
Spesifikasi | ||||||||
Muatan | 3 kg | 7 kg | 3 kg | 7 kg | ||||
Radius kerja | 760 mm | 850 mm | 760 mm | 850 mm | ||||
bobot mati | Kira-kira. 21 kg | Kira-kira. 27 kg | Kira-kira. 22 kg | Kira-kira. 29 kg | ||||
Gelar Merdeka | 6 sendi puteran | 6 sendi puteran | 7 sendi puteran | 7 sendi puteran | ||||
MTBF | > 35000h | > 35000h | > 35000h | > 35000h | ||||
sumber daya | DC 48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V | ||||
Pemrograman | Seret piwulang lan antarmuka grafis | Seret piwulang lan antarmuka grafis | Seret piwulang lan antarmuka grafis | Seret piwulang lan antarmuka grafis | ||||
Kinerja | ||||||||
DAYA | Rata-rata | Nilai puncak | Rata-rata | Nilai puncak | Rata-rata | Nilai puncak | Rata-rata | Puncak |
KONSUMSI | 200w | 400w | 500w | 900w | 300w | 500w | 600w | 1000w |
Safety | > 22 Fungsi Safety luwes | > 22 Fungsi Safety luwes | > 22 Fungsi Safety luwes | > 22 Fungsi Safety luwes | ||||
Sertifikasi | Selaras karo standar "EN ISO 13849-1, Cat. 3, PL d, Sertifikasi CE EU" | Selaras karo standar "EN ISO 13849-1, Cat. 3, PL d, Sertifikasi CE EU" | Selaras karo standar "EN ISO 13849-1, Cat. 3, PL d, Sertifikasi CE EU" | Selaras karo standar "EN ISO 13849-1, Cat. 3, PL d, Sertifikasi CE EU" | ||||
Force sensing, flange alat | meksa, XyZ | Moment of force, XyZ | Kekuwatan, xyZ | Moment of force, XyZ | Kekuwatan, xyZ | Moment of force, XyZ | Kekuwatan, xyZ | Momen kekuwatan, xyz |
Rasio resolusi pangukuran gaya | 0.1N | 0,02Nm | 0.1N | 0,02Nm | 0.1N | 0,02Nm | 0.1N | 0,02Nm |
Akurasi relatif saka kontrol pasukan | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm |
Range luwes saka kaku Cartesian | 0~3000N/m,0~300Nm/rad | 0~3000N/m,0~300Nm/rad | 0~3000N/m,0~300Nm/rad | 0~3000N/m,0~300Nm/rad | ||||
Kisaran suhu operasi | 0~40° ℃ | 0~40° ℃ | 0~40° ℃ | 0~40 ℃ | ||||
Kelembapan | 20-80% RH (non-kondensasi) | 20-80% RH (non-kondensasi) | 20-80% RH (non-kondensasi) | 20-80% RH (non-kondensasi) | ||||
180 ° / s | ||||||||
180 ° / s | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ||||
180 ° / s | Lingkup karya | kacepetan maksimum | Lingkup karya | kacepetan maksimum | Lingkup karya | kacepetan maksimum | Lingkup karya | kacepetan maksimum |
180 ° / s | ± 170° | 180 ° / s | ± 170° |
| ± 170° | 180 ° / s | ± 170° | 110°/s |
Axis 2 | ± 120° | 180 ° / s | ± 120° |
| ± 120° | 180 ° / s | ± 120° | 110°/s |
Axis 3 | ± 120° | 180 ° / s | ± 120° | 180 ° / s | ± 170° | 180 ° / s | ± 170° | 180 ° / s |
Axis 4 | ± 170° | 180 ° / s | ± 170° | 180 ° / s | ± 120° | 180 ° / s | ± 120° | 180 ° / s |
Axis 5 | ± 120° | 180 ° / s | ± 120° | 180 ° / s | ± 170° | 180 ° / s | ± 170° | 180 ° / s |
Axis 6 | ± 360° | 180 ° / s | ± 360° | 180 ° / s | ± 120° | 180 ° / s | ± 120° | 180 ° / s |
Axis 7 | ------ | ------ | ------ | ------ | ± 360° | 180 ° / s | ± 360° | 180 ° / s |
Kacepetan maksimal ing pungkasan alat | ≤3m/s | ≤2.5m/s | ≤3m/s | ≤2.5m/s | ||||
Fitur | ||||||||
Kelas Proteksi IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | ||||
Kelas Kamar Bersih ISO | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||
rame | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||||
Pemasangan robot | Formal-dipasang, terbalik-dipasang, sisih-dipasang | Formal-dipasang, terbalik-dipasang, sisih-dipasang | Formal-dipasang, terbalik-dipasang, sisih-dipasang | Formal-dipasang, terbalik-dipasang, sisih-dipasang | ||||
Port I/O Tujuan Umum | Input Digital4 | Input Digital 4 | Input Digital 4 | Input Digital 4 | ||||
| Output Digital4 | Output Digital 4 | Output Digital4 | Output Digital 4 | ||||
Keamanan I/O Port | Stop darurat eksternal 2 | Stop darurat eksternal2 | Stop darurat eksternal 2 | Stop darurat eksternal2 | ||||
| Lawang safety njaba 2 | 2. Pintu pengaman eksternal | 2. Pintu pengaman eksternal | 2. Pintu pengaman eksternal | ||||
Tipe Konektor Alat | M8 | M8 | M8 | M8 | ||||
Alat Pasokan Daya I/O | 24V/1A | 24V/1A | 24V/1A | 24V/1A |
Robot Collaborative Fleksibel XMate cocok kanggo macem-macem aplikasi proses, kalebu perakitan fleksibel, kunci sekrup, inspeksi lan pangukuran, transportasi, mbusak lapisan lem ing bahan, perawatan peralatan, lan liya-liyane. Bisa mbantu perusahaan kabeh ukuran kanggo nambah produktivitas lan entuk otomatisasi fleksibel.